| |
| 2010.03.04 |
|
| 09:19 | Naujuoju Investicijų valdymo įmonių asociacijos prezidentu tapo Š. Ruzgys |
| |
| 2010.03.03 |
|
| 15:07 | 2020 m. Europa. Komisija siūlo naują Europos ekonomikos strategiją |
|
| 11:49 | Kaimo turizmo sodybose 2009 m. ilsėjosi mažiau poilsiautojų |
|
| 11:47 | „Creditinfo“: įregistruotų turto areštų skaičius stabiliai mažėja |
| |
| 2010.03.02 |
|
| 11:25 | Naftos žaliavos rinka per savaitę išliko stabili |
| |
| 2010.03.01 |
|
| 13:27 | 2010 m. vasario mėn. Lietuvos naujų automobilių rinka smuko 31% |
|
| 11:08 | Transporto, apgyvendinimo ir paslaugų įmonių pardavimo pajamos 2009 metais sumažėjo 20,7 proc. |
|
| 09:54 | Vartotojų organizacijomis lietuviai pasitiki, tačiau kreipiasi retai |
|
| 09:48 | "BIGBANK" grupės pelnas 2009 metais buvo 117,1 mln. EEK (~25,84 mln. LTL) |
| |
| 2010.02.26 |
|
| 16:47 | "SEB bankas" perleido dukterinės bendrovės „Litectus“ akcijas |
|
| 13:14 | 2010 m. vasario mėn. ekonominių vertinimų rodiklis pagerėjo |
|
| 13:12 | Patikslintas 2009 m. ketvirtojo ketvirčio BVP smuko mažiau |
|
| 13:11 | Gimstamumas ir emigracija 2009 metais didėjo |
| |
| 2010.02.24 |
|
| 11:20 | Prognozuojama nulinė mėnesinė infliacija |
|
| 11:14 | Papildomai pensijas kaupusiems dirbantiesiems – jau 19,5 mln. litų |
| |
| 2010.02.23 |
|
| 15:30 | Nedarbo lygis per 2009 metus išaugo iki 13,7 procento |
|
| 09:01 | Vengrijos centrinis bankas sumažino palūkanų normą |
| |
| 2010.02.19 |
|
| 13:22 | „Prisma“ valdančios grupės pelnas 2009 m. augo iki 270 mln. eurų |
|
| 13:20 | Krovinių vežimas geležinkeliais, krova ir keleiviai uostuose 2010 m. sausio mėn. padidėjo |
|
| 13:18 | Vidutinė metinė infliacija pagal SVKI 2010 m. sausio mėn. sudarė 3,4 procento |
| |
| 2010.02.18 |
|
| 10:21 | 2009 m. reklamos rinka išgyveno 40 proc. kritimą |
| |
| 2010.02.17 |
|
| 15:27 | SEB grupės analitikai: pasaulio ekonomika stiprėja, bet atsigavimo kelias nebus lygus |
|
| 13:24 | 2010 m. prognozuojamas 13 proc. nedarbo lygis |
|
| 11:47 | Vyriausybė nustatė keturis svarbiausius savo šių metų veiklos prioritetus |
|
| 09:57 | „Latvenergo“ per sausį Lietuvoje pardavė 30 GWh elektros |
| |
| 2010.02.12 |
|
| 11:28 | 2009 metais statybos darbų apimtys sumažėjo 48 procentais |
|
| 10:20 | 2009 m. einamosios sąskaitos perviršis sudarė 3 mlrd. litų - 3,2 % nuo BVP |
|
| 09:50 | Turintys turto gyventojai, sulaukę pilnametystės, privalės jį deklaruoti |
|
| 09:48 | Pradedamas antras bendros Baltijos šalių elektros rinkos kūrimo etapas |
| |
| 2010.02.11 |
|
| 14:54 | Sausį į Sodros“ biudžetą nesurinkta 18,4 mln. litų |
|
| 13:37 | Lietuvos Bankas prognozuoja, kad Lietuvos BVP 2010 m. padidės 0,5 proc., o 2011 m. – 3,4 proc. |
|
| 13:07 | SAS grupė 2009 metais skraidino 14,1 proc. mažiau keleivių |
|
| 09:30 | „Omnitel“ pajamoms 2009 metais mažėjo |
|
| 09:29 | Lenkijos Vyriausybė nusprendė nemažinti įmokų į pensijų fondus |
|
| 09:27 | Australijos darbo rinka stiprėja |
|
| 09:16 | 2010 m. sausį Lietuvos naujų automobilių lizingo rinka smuko 58% |
| |
| 2010.02.10 |
|
| 12:48 | "Nordea Bank Lietuva" pernai patyrė 40,5 mln. litų nuostolį |
|
| 10:26 | SEB bankas per 2009 m. patyrė 1,546 mlrd. litų nuostolio |
|
| 09:12 | Kinijos eksportas išaugo 21 procentu |
| |
| 2010.02.09 |
|
| 15:12 | Su „airBaltic“ sausį skrido 12 proc. daugiau keleivių |
|
| 13:08 | „Creditinfo“: sausį gyventojai padengė beveik 50 mln. litų pradelstų skolų |
|
| 13:07 | „Tele2“ EBITDA 2009 metais augo daugiau nei dešimtadaliu |
|
| 11:23 | ,,Mažeikių naftoje“ dirbę užsieniečiai liko skolingi milijonines sumas mokesčių |
|
| 11:13 | Lietuvos užsienio prekybos deficitas gruodį dešimteriopai mažesnis |
|
| 10:32 | 2009 m. „Swedbank" grupė Lietuvoje patyrė 1,181 mln. litų nuostolių |
| |
| 2010.02.08 |
|
| 13:22 | Per ketverius metus draudimo ginčų ir skundų skaičius išaugo beveik 90 proc. |
| |
| 2010.02.05 |
|
| 09:58 | EIF ir „Swedbank“ pasirašė sutartį dėl 104 milijonų eurų Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms kredituoti |
|
| 09:27 | Premjeras su IBM atstovais aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes |
|
| 09:22 | Lietuva pasiskolino 2 mlrd. JAV dolerių |
|
| 09:13 | „Creditinfo“: sausį įmonių įsiskolinimai padidėjo 200 mln. litų |